Les dernier résultat sur le coronavirus COVID-19 dut Monde entier qui fond trais peur. que tous le Monde reste chez lui.
بقا فدارك يشدوك حجارك
La pandémie a fait : Confirmés 2 965 363 Personnes guéries 863 464 Décès 206 265
Maroc : Confirmés 4065 Personnes guéries 593 Décès 161
Lieu
| ||||
|---|---|---|---|---|
Monde entier
| 2 965 363 | 381,36 | 863 464 | 206 265 |
| 985 027 | 2 988,95 | 109 212 | 55 383 | |
| 219 764 | 4 665,86 | 98 732 | 23 190 | |
| 197 675 | 3 281,27 | 64 928 | 26 644 | |
| 157 770 | 1 897,43 | 103 023 | 5 976 | |
| 152 840 | 2 300,58 | — | 20 732 | |
| 124 575 | 1 857,22 | 44 903 | 22 856 | |
| 110 130 | 1 324,39 | 29 140 | 2 805 | |
| 90 481 | 1 085,8 | 69 657 | 5 710 | |
| 84 338 | 60,15 | 77 346 | 4 642 | |
| 80 949 | 551,63 | 6 767 | 747 | |
| 62 859 | 297,44 | 30 152 | 4 271 | |
| 46 895 | 1 234,76 | 17 321 | 2 560 | |
| 46 134 | 4 003,14 | 10 785 | 7 094 | |
| 37 845 | 2 168,64 | — | 4 475 | |
| 28 978 | 3 374,81 | 21 800 | 1 610 | |
| 27 517 | 856,39 | 8 088 | 728 | |
| 26 917 | 19,78 | 5 914 | 826 | |
| 23 864 | 2 322,16 | 1 329 | 903 | |
| 22 719 | 1 301,45 | 1 366 | 576 | |
| 19 262 | 3 913,85 | 9 233 | 1 087 | |
| 18 640 | 1 803,85 | 550 | 2 194 | |
| 17 522 | 512,07 | 2 357 | 139 | |
| 15 443 | 1 682,24 | 6 731 | 201 | |
| 15 188 | 1 706,02 | 12 282 | 542 | |
| 13 842 | 109,36 | 2 627 | 1 305 | |
| 13 624 | 2 388,67 | 1 060 | 12 | |
| 13 331 | 697,69 | 7 024 | 189 | |
| 13 328 | 60,82 | 2 936 | 281 | |
| 13 182 | 104,66 | 2 815 | 348 | |
| 11 617 | 302,69 | 2 265 | 535 | |
| 11 036 | 568,71 | 3 054 | 619 | |
| 10 728 | 207,18 | 8 717 | 242 | |
| 10 463 | 1 111,5 | 1 695 | 72 | |
| 10 349 | 1 046,37 | 1 978 | 76 | |
| 10 287 | 3 744,43 | 1 012 | 10 | |
| 8 882 | 33,28 | 1 107 | 743 | |
| 8 617 | 205,76 | 840 | 209 | |
| 8 575 | 1 472,67 | 5 805 | 422 | |
| 8 042 | 1 154,84 | 1 182 | 156 | |
| 7 579 | 69,86 | 862 | 501 | |
| 7 527 | 1 402,31 | — | 201 | |
Tchéquie
| 7 404 | 692,35 | 2 545 | 220 |
| 6 713 | 261,56 | 5 558 | 83 | |
| 6 135 | 592,28 | 910 | 278 | |
| 5 780 | 176,55 | 3 862 | 98 | |
| 5 779 | 1 369,82 | 369 | 165 | |
| 5 416 | 32,17 | 122 | 145 | |
| 5 379 | 108,9 | 1 133 | 244 | |
| 4 576 | 827,85 | 2 500 | 190 | |
| 4 546 | 77,35 | 1 473 | 87 | |
| 4 534 | 45,25 | 1 176 | 317 | |
| 4 065 | 113,37 | 593 | 161 | |
| 3 879 | 86,32 | 1 096 | 192 | |
| 3 723 | 6 064,56 | 3 104 | 88 | |
| 3 408 | 1 270,82 | 895 | 96 | |
| 3 382 | 78,65 | 1 508 | 425 | |
| 3 075 | 695,68 | 806 | 20 | |
| 2 922 | 43,95 | 2 594 | 51 | |
| 2 717 | 145,49 | 682 | 25 | |
| 2 647 | 1 715,16 | 1 189 | 20 | |
| 2 517 | 234,69 | 577 | 134 | |
| 2 500 | 255,81 | 485 | 272 | |
| 2 030 | 498,01 | 1 103 | 55 | |
| 1 998 | 428,32 | 333 | 10 | |
| 1 869 | 54,8 | 765 | 8 | |
| 1 820 | 46,51 | 1 263 | 87 | |
| 1 792 | 4 919,56 | 1 608 | 10 | |
| 1 746 | 590,36 | 833 | 28 | |
| 1 645 | 163,4 | 1 139 | 21 | |
| 1 643 | 1 236,86 | 233 | 49 | |
| 1 621 | 61,06 | 786 | 56 | |
| 1 550 | 51,19 | 155 | 11 | |
| 1 531 | 47,51 | 207 | 50 | |
| 1 516 | 459,25 | 624 | 59 | |
| 1 438 | 514,77 | 467 | 41 | |
| 1 396 | 666,65 | 221 | 82 | |
| 1 386 | 667,27 | 500 | 61 | |
| 1 379 | 252,73 | 394 | 18 | |
| 1 369 | 122,13 | 501 | 54 | |
| 1 300 | 185,71 | 205 | 56 | |
| 1 273 | 6,18 | 239 | 40 | |
| 1 150 | 44,53 | 468 | 14 | |
| 1 121 | 225,33 | 1 142 | 18 | |
| 1 038 | 138,39 | 772 | 4 | |
| 1 023 | 948,65 | 411 | 2 | |
| 996 | 81,52 | 208 | 7 | |
| 949 | 80,96 | 216 | 38 | |
| 866 | 75,5 | 54 | 46 | |
| 817 | 932,75 | 148 | 17 | |
| 812 | 425,84 | 267 | 12 | |
| 763 | 424,91 | 166 | 21 | |
| 738 | 9 517,3 | 344 | 40 | |
| 726 | 255,1 | 410 | 28 | |
| 707 | 103,58 | 145 | 24 | |
| 696 | 31,19 | 350 | 29 | |
| 695 | 137,41 | 264 | 6 | |
| 682 | 104,39 | 370 | 8 | |
| 671 | 41,4 | 283 | 8 | |
| 632 | 30,28 | 453 | 42 | |
| 627 | 68,46 | 65 | 59 | |
| 596 | 169,39 | 370 | 14 | |
| 538 | 16 024,3 | 64 | 41 | |
| 523 | 23,99 | 120 | 7 | |
| 495 | 99,46 | 83 | 2 | |
| 486 | 130,52 | 149 | 6 | |
| 473 | 28,49 | 45 | 13 | |
| 448 | 907,69 | 249 | 4 | |
| 447 | 41,97 | 337 | 7 | |
| 442 | 4,94 | 50 | 28 | |
| 436 | 27,43 | 10 | 23 | |
| 429 | 18,17 | 281 | 6 | |
| 389 | 19,48 | 112 | 23 | |
| 355 | 7,46 | 106 | 14 | |
| 354 | 1 547,29 | — | 4 | |
| 332 | 262,25 | 299 | 9 | |
| 325 | 10,09 | 137 | 10 | |
| 321 | 515,78 | 153 | 7 | |
Île de Man
| 308 | 3 696,86 | 243 | 18 |
| 305 | 111,86 | 28 | 7 | |
| 300 | 5,37 | 48 | 10 | |
| 298 | 45,94 | 83 | 8 | |
| 281 | 2 631,09 | 170 | 19 | |
| 270 | 2,81 | 225 | 0 | |
| 258 | 189,95 | 8 | 1 | |
| 247 | 3 933,62 | 171 | 13 | |
| 237 | 5,59 | 20 | 21 | |
| 228 | 31,88 | 85 | 9 | |
| 214 | 571,01 | 17 | 0 | |
| 191 | 15,44 | 92 | 0 | |
| 187 | 3 587,6 | 178 | 0 | |
| 176 | 81,01 | 30 | 3 | |
| 170 | 438,02 | — | 14 | |
| 149 | 366,31 | — | 12 | |
| 146 | 2,69 | 10 | 5 | |
| 141 | 4 183,85 | 131 | 0 | |
| 138 | 311,93 | 121 | 1 | |
| 124 | 27,71 | 25 | 12 | |
| 124 | 4,72 | 71 | 0 | |
| 123 | 1,25 | 41 | 3 | |
| 122 | 7,98 | 117 | 0 | |
| 115 | 84,31 | — | 8 | |
| 109 | 1 702,41 | 39 | 5 | |
| 109 | 382,22 | — | 1 | |
Chypre du Nord
| 108 | 331,29 | 52 | 3 |
| 106 | 192,56 | 1 | 1 | |
| 100 | 890,4 | 73 | 2 | |
| 98 | 13 | 62 | 6 | |
| 94 | 2 454,31 | 35 | 4 | |
| 93 | 11,77 | 10 | 4 | |
| 88 | 4,92 | 42 | 3 | |
| 83 | 2 141,99 | 55 | 1 | |
| 80 | 207,61 | 22 | 11 | |
| 79 | 275,24 | 39 | 6 | |
| 79 | 1,96 | 46 | 0 | |
| 76 | 2,53 | 12 | 0 | |
Sint Maarten
| 74 | 1 822,03 | 33 | 13 |
| 74 | 94,54 | 12 | 8 | |
| 74 | 6,39 | 7 | 6 | |
| 70 | 1 063,62 | 8 | 1 | |
| 64 | 5,45 | 33 | 1 | |
| 61 | 8,88 | 18 | 2 | |
| 59 | 53,97 | 10 | 1 | |
| 57 | 206,58 | 35 | 0 | |
| 53 | 33,03 | 3 | 1 | |
| 52 | 1,73 | 16 | 0 | |
| 46 | 2,83 | 15 | 0 | |
Macao
| 45 | 66,22 | 27 | 0 |
| 43 | 2,46 | 14 | 3 | |
| 39 | 11,15 | 11 | 0 | |
Saint-Martin
| 38 | 1 063,06 | — | 3 |
| 38 | 11,48 | 9 | 0 | |
| 34 | 1,78 | 4 | 3 | |
| 31 | 2,04 | 2 | 4 | |
| 26 | 0,84 | 6 | 2 | |
| 24 | 17,3 | 2 | 0 | |
| 24 | 248,83 | — | 3 | |
| 22 | 9,41 | 0 | 1 | |
| 19 | 3,46 | 10 | 0 | |
| 19 | 2,67 | 4 | 0 | |
| 18 | 44,07 | 5 | 2 | |
| 18 | 20,34 | 12 | 0 | |
| 18 | 160,71 | 7 | 0 | |
| 18 | 63,78 | 17 | 0 | |
| 16 | 222,82 | 13 | 0 | |
| 16 | 6,51 | 8 | 0 | |
Curaçao
| 16 | 100,84 | 12 | 1 |
| 15 | 283,97 | — | — | |
| 15 | 83,94 | 15 | 0 | |
| 14 | 126,57 | — | — | |
| 13 | — | 11 | 0 | |
| 13 | 2,01 | 7 | 3 | |
| 12 | 1,1 | 4 | 1 | |
Åland
| 11 | 368,08 | 0 | 0 |
| 11 | 196,14 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 2 | 1 | |
| 11 | 112,68 | 7 | 0 | |
| 10 | 17,2 | 7 | 1 | |
| 10 | 4,26 | 6 | 1 | |
| 9 | — | 2 | 0 | |
| 8 | 0,9 | 0 | 0 | |
Îles Turks et Caïques
| 8 | 193,38 | — | 1 |
Sao Tomé-et-Principe
| 8 | 39,65 | — | — |
| 7 | 1,72 | 6 | 1 | |
| 7 | 9,44 | 3 | 0 | |
Îles Vierges britanniques
| 6 | 199,8 | 3 | 1 |
| 6 | 0,47 | 0 | 0 | |
Saint-Barthélemy
| 6 | — | — | — |
Pays-Bas caribéens
| 5 | 201,3 | — | — |
| 3 | 201,76 | 1 | 0 | |
| 1 | 0,03 | 1 | 0 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon
| 1 | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Réunion
| — | — | — | — |
Source: Wikipédia
